Elenco dei Contributi Pubblici
Aiuti e contributi pubblici 2021
Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici percepiti in riferimento all’anno 2020 -ex Legge 124/2017, come modificato dal D. Lgs. 34/2019, art. 1 commi da 125 a 129-
Premessa
La norma in intestazione prevede l’obbligo, per Imprese ed altri soggetti, di pubblicazione su portali di categoria e/o sul proprio sito internet di una rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche percepite nell’anno solare precedente.
Rendicontazione
In riferimento al periodo 01/01/2020-31/12/2020, la situazione riguardante erogazioni-sovvenzioni-aiuti percepiti dalla scrivente Azienda risulta quella sotto specificata.
| # | Ente Erogatore | Entità del contributo (€) | Riferimento normativo del contributo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agenzia delle Entrate | € 307,00 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
| 2 | Unioncamere Lombardia | € 2.383,08 | BANDO SAFE WORKING - Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 |
| 3 | Regione Lombardia | € 6.604,07 | Decreto n. 11322 del 29 settembre 2020 |
| 4 | Agenzia delle Entrate | € 4.389,00 | Contributo a fondo perduto - Art. 25 D.L. 34/2020 Convertito con modifiche in legge 77/2020 |
Aiuti e contributi pubblici 2022
Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici percepiti in riferimento all’anno 2022 -ex Legge 124/2017, come modificato dal D. Lgs. 34/2019, art. 1 commi da 125 a 129-
Premessa
La norma in intestazione prevede l’obbligo, per Imprese ed altri soggetti, di pubblicazione su portali di categoria e/o sul proprio sito internet di una rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche percepite nell’anno solare precedente.
Rendicontazione
In riferimento al periodo 01/01/2022-31/12/2022, la situazione riguardante erogazioni-sovvenzioni-aiuti percepiti dalla scrivente Azienda risulta quella sotto specificata.
| # | Ente Erogatore | Entità del contributo (€) | Riferimento normativo del contributo |
|---|---|---|---|
| 1 | Regione Lombardia | € 6.000,00 | Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – INCENTIVI OCCUPAZIONALI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO |
| 2 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | € 2.396,94 | Decreto Legge 69/2013 Decreto del fare – Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese |
| 3 | Formazienda | € 210,76 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
| 4 | Regione Lombardia | € 5.000,00 | Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.- INCENTIVI OCCUPAZIONALI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO |
| 4 | Inps | € 30.090,44 | Esonero contributivo ART. 222 comma 2 D.L. 19/05/2020 n. 34 |
Aiuti e contributi pubblici 2023
Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici percepiti in riferimento all’anno 2022 -ex Legge 124/2017, come modificato dal D. Lgs. 34/2019, art. 1 commi da 125 a 129-
Premessa
La norma in intestazione prevede l’obbligo, per Imprese ed altri soggetti, di pubblicazione su portali di categoria e/o sul proprio sito internet di una rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche percepite nell’anno solare precedente.
Rendicontazione
In riferimento al periodo 01/01/2023-31/12/2023, la situazione riguardante erogazioni-sovvenzioni-aiuti percepiti dalla scrivente Azienda risulta quella sotto specificata.
| # | CODICE CE/CODICE CAR | Entità del contributo (€) | Titolo misura |
|---|---|---|---|
| 1 | CE SA100284 | € 1.692,00 | AZIENDE SICURE E INFORMATE - Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
| 2 | CE SA57496 | € 300,00 | VOUCHER BANDA ULTRALARGA IMPRESE - (2021/N) Italy Broadband vouchers for SMEs |
| 3 | Formazienda | € 210,76 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
| 4 | CAR 23418 | € 30.000,00 | BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2022 - BANDO RISPARMIO ENERGETICO PER MPMI COMMERCIO RISTORAZIONE E SERVIZI |
Aiuti e contributi pubblici 2024
Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici percepiti in riferimento all’anno 2022 -ex Legge 124/2017, come modificato dal D. Lgs. 34/2019, art. 1 commi da 125 a 129-
Premessa
La norma in intestazione prevede l’obbligo, per Imprese ed altri soggetti, di pubblicazione su portali di categoria e/o sul proprio sito internet di una rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche percepite nell’anno solare precedente.
Rendicontazione
In riferimento al periodo 01/01/2024-31/12/2024, la situazione riguardante erogazioni-sovvenzioni-aiuti percepiti dalla scrivente Azienda risulta quella sotto specificata.
| # | CODICE CE/CODICE CAR | Entità del contributo (€) | Titolo misura |
|---|---|---|---|
| 1 | CAR 24671 | € 900,00 | Formare per assumere - REBECCHI SNC DI REBECCHI S. E F.LLI - PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027, Formare per assumere- Incentivi occupazionali associati a voucher per l adeguamento delle competenze |